Telaio
Tipo di telaio | Telaio pieghevole |
Funzioni
Tipo di nastro | 1,6 mm |
Area di corsa | 152 x 56 cm (60″ x 22″) |
Ammortizzazione | Ammortizzazione a risposta variabile |
Gamma di inclinazione | 0 – 12% |
Gamma di velocità | 0,8 a 20 km/h / 0,5 a 12 mph |
Extra
Extra | Telaio intelligente, Portatazza, Pulsante di accensione sulla console, Piano accessorio con tasti di controllo rapido |
Sistema Di Trasmissione
Motore | Motore a controllo digitale da 2,5 CHP |
Console
Tipo di display | 7,5″ ampio, retroilluminato blu |
Feedback allenamento | Tempo, Distanza, Inclinazione, Velocità, Calorie, Frequenza cardiaca, Profili e Cicli |
Programmi | 16 Programmi, fra cui Classico (Manuale, Intervalli di velocità, Intervalli di picco, Perdita di peso), Distanza (1k, 5k, 10k), Passi (5000, 10000), Calorie (100 KCal, 300 KCal, 500 KCal), HRC (Velocità HRC, Inclinazione HRC), Personalizzato1, Personalizzato2 |
Impugnature a contatto per la frequenza cardiaca | Sì |
Ricevitore wireless della frequenza cardiaca Polar | Sì |
Altoparlanti | Altoparlanti Sonic Surround, Jack ingresso audio, Compatibile Passport |
Modalità risparmio energetico | Sì |
Connettività ViewFit | Sì |
Specifiche Tecniche
Dimensioni (P x L x H) | 193 x 89 x 138 cm / 76″ x 35″ x 54″ |
Dimensioni ripiegato (P x L x H) | 121 x 89 x 166 cm / 48″ x 35″ x 65″ |
Peso del prodotto | 89 kg / 196 lb |
Portata utente | 159 kg / 350 lb |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.