Trasmissione | Sistema di trazione cinghia singola |
Peso massimo utilizzatore | 160 Kg |
Computer con LCD | Display LCD ad alta risoluzione con innovativa funzione che assicura un’estrema accuratezza nell’indicazione della potenza (watt) |
Informazioni | Visualizzazione tempo, distanza, calorie, rpm, watts, pulsazioni, velocità + 9 programmi pre impostati: manuale – Intervall 20/10 – Intervall 30/90 – Intervall personalizzabile – Target tempo – Target calorie – Target kilojoule – Target KM – Target Miles |
Dotazione | Porta borraccia incluso – Air Diverter (deflettore aria per AD-8) Optional |
Sella | Sellino anatomico regolabile in altezza / profondità |
Manubrio | multi presa con regolazione verticale e orizzontale micrometrica |
Regolazione dello sforzo | Resistenza ad aria con infiniti livelli di regolazione. Ventola con 26 pale radiali |
Rilevazione cardio | Ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
Ruote di trasporto | si |
Piedini di livellamento base | si |
Peso del prodotto | 51 kg |
Utilizzo | Possibilità di allenare simultaneamente braccia / gambe o solo gambe o solo braccia |
SCHWINN – Air Bike Professionale AIR DYNE AD8 – NUOVO MODELLO 2021!

1.499,00€
-6%VENTOLA BILANCIATA garantisce alte prestazioni, facile avviamento, pedalata fluida
TRASMISSIONE A CINGHIA DRIVE SYSTEM efficiente trasmissione della potenza
COMFORT & USO
• Resistenza ad aria con infiniti livelli di regolazione
• Manubrio multi presa
• Regolazione verticale e orizzontale della sella
Disponibilità: Solo 1 pezzi disponibili
CARRELLO
ACQUISTA
Dimensioni prodotto aperto | 140 x 66 x 135 cm |
---|---|
Peso prodotto | 51 kg |
ean13 | 5055734853410 |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.