Telaio
Tipo di telaio | Telaio pieghevole |
Funzioni
Tipo di nastro | 1,6 mm |
Area di corsa | 140 x 51 cm / 55″ x 20″ |
Ammortizzazione | Ammortizzazione a risposta variabile |
Gamma di inclinazione | 0 – 12% |
Gamma di velocità | 0,8 a 20 km/h / 0,5 a 12 mph |
Extra
Extra | Telaio intelligente, Portatazza |
Sistema Di Trasmissione
Motore | Motore a controllo digitale da 2,25 CHP |
Console
Tipo di display | 5,75″ LCD retro illuminato blu |
Feedback allenamento | Tempo, Distanza, Inclinazione, Velocità, Calorie, Frequenza cardiaca, Profili e Cicli |
Impugnature a contatto per la frequenza cardiaca | Sì |
Ricevitore wireless della frequenza cardiaca Polar | Sì |
Altoparlanti | Altoparlanti Sonic Surround, Jack ingresso audio, Compatibile Passport |
Modalità risparmio energetico | Sì |
Connettività ViewFit | Sì |
Specifiche Tecniche
Dimensioni (P x L x H) | 182 x 89 x 138 cm / 72″ x 35″ x 54″ |
Dimensioni ripiegato (P x L x H) | 114 x 89 x 155 cm / 45″ x 35″ x 61″ |
Peso del prodotto | 84 kg / 185 lb |
Portata utente | 148 kg / 325 lb |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.