Motore | 2,50/3,75 HP DC (Peak) |
Velocità | 0,8 – 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
Inclinazione | elettrica 12% su 12 livelli |
Piano di corsa | 460 x 1370 mm – spessore nastro 1,6 mm |
Programmi | 1 libero, 12 presettati, 3 user, 3 HRC, body fat tester |
Peso massimo utilizzatore | 120 Kg |
Sistema di ammortizzazione | piano di corsa su 10 elastomeri con sistema Air Cushions |
Diametro dei rulli | anteriore ø50 mm – posteriore ø46 mm |
Peso del prodotto | 60 Kg |
Dimensioni aperto | 1710 x 810 x 1510 mm |
Dimensioni chiuso | 260 x 810 x 1710 mm |
Struttura | pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto |
Peso del prodotto imballato | 66 Kg |
Dimensioni imballo | 1850 x 800 x 330 mm |
Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Console
Descrizione funzioni console |
display LCD 113×63 mm retro-illuminato blue backlight ricevitore wireless per fascia cardio integrato sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse – fascia cardio optional comandi velocità e inclinazione su corrimano tasti scelta rapida velocità: 3-6-9 Km/h tasti scelta rapida inclinazione: 3-6-9 % |
Informazioni fornite dalla console |
velocità – inclinazione – frequenza cardiaca – distanza – tempo – consumo calorico – programma in esecuzione supporto per smartphone/tablet in dotazione |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.