Trasmissione | a cinghia con pignone fisso |
Sistema di frenaggio/resistenza | elettromagnetico con regolazione elettronica dello sforzo su 24 livelli. Dotato di freno di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano |
Massa volanica | peso 20 kg (bilanciato) |
Computer con LCD | con LCD retroilluminato blu con indicazione di: RPM, velocità, tempo, distanza, calorie, pulsazioni, watt, livello intensità |
Sella | bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica |
Manubrio | regolazione verticale e orizzontale micrometrica |
Programmi | 1 manuale, 10 programmi Predefiniti, 4 HRC, Watt, User |
Dotazioni | Bluetooth App Ready 3.0. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamento non incluso) |
Rilevazione cardio | ricevitore wireless per fascia cardio integrato, fascia cardio INCLUSA |
Pedivella | 3 pezzi |
Peso del prodotto | 43,5 Kg |
Dimensioni del prodotto | 1220 x 510 x 1340 mm |
Peso del prodotto imballato | 45.5 Kg |
Dimensioni imballo | 1060 x 255 x 1020 mm |
Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
TOORX – Spin bike elettromagnetica volano 20 kg APP READY 3.0 – SRX SPEED MAG PRO

699,00€
-13%PRODOTTO PRENOTABILE, DATA INDICATIVA DI ARRIVO A MAGAZZINO 20 MARZO 2023
Volano da 20 kg bilanciato con trasmissione a cinghia e pignone fisso.
Sistema di frenaggio elettromagnetico, App Ready 3.0 compatibile con Zwift e Kinomap.
Sella e manubrio regolabili in verticale e orizzontale.
Ricevitore wireless per fascia cardio integrato, FASCIA CARDIO OMAGGIO.
Questo articolo non è attualmente disponibile.
Dimensioni prodotto aperto | 1220 x 510 x 1340 mm |
---|---|
Dimensioni prodotto imballato | 1060 x 255 x 1020 mm |
Peso prodotto | 43,5 kg |
Peso prodotto imballato | 45,5 kg |
ean13 | 8029975806006 |