Caratteristiche
Lunghezza passo | 41 cm |
Volano | 7 kg |
Poggiapiedi | Sovradimensionati |
Altezza poggiapiedi | 16 cm |
Distanza fra i pedali | 20,5 cm |
Extra | Modalità risparmio energetico |
Console
Display | Retroilluminato giallo/blue con interfaccia personalizzabile |
Visualizzazione dati | Tempo, Distanza, Velocità, Calorie, RPM, Pulsazioni, Recupero e Grasso corporeo |
Programmi | 9 Programmi (Manual, 6 Prereset Programs, HRC e User) |
Sensori HRC | Si |
Telemetria | Si |
Intrattenimento | nd |
Sistema Di Resistenza
Tecnologia | Freno magnetico ECB |
Potenza richesta | Adattatore |
Livelli di resistenza | 16 livelli di resistenza regolabili elettronicamente |
Specifiche Tecniche
Dimensioni aperto | 145 x 60 x 160 cm |
Dimensioni chiuso | nd |
Peso | 46 kg |
Max peso utente | 136 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.