Sistema frenante | Elettromagnetico alimentatore 6v |
Regolazione inerzia | 16 livelli di resistenza gestita elettronicamente – max resistenza 550 W |
Volano | 10 kg, anteriore |
Schermo | 1 finestra lcd a colori |
Visualizzazione | Tempo / velocità / distanza / calorie / pulsazioni / rpm / programma / livello sforzo / watt |
Programmi | Manuale / 12 programmi preimpostati (16 livelli) / 4 HRC: HRC1 fino al 55% della frequenza teorica massima, HRC2 fino al 75% ftm, HRC3 fino al 90% ftm, thr frequenza impostata dall’utente / 1 watt costanti / 4 personalizzabili e memorizzabili / recovery (test sul recupero post sforzo) / body fat |
Rilevazione pulsazioni | Hand grip + ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
Manubrio | Ergonomico, impugnature multiple |
Lunghezza passo | 43 cm |
Portata max utente | 150 kg |
Peso netto | 76 kg |
Peso lordo | 95 kg |
Dimensioni | 166 x 71 x 171 cm (LxWxH) |
Dimensioni imballo | 156 x 56 x 89 cm (LxWxH) |
Ruote trasporto | SI |
Certificazioni | CE, ROHS, EN957 |
JK FITNESS – Ellittica a volano anteriore JK 425

999,00€
Ellittica Top Performa 425
Questo articolo non è attualmente disponibile
Peso | 95 kg |
---|---|
Dimensioni | 89 × 156 × 56 cm |
ean13 | 8031906604254 |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.