Telaio
Tipo di telaio | Telaio Sixstar con piegatura FeatherLight |
Caratteristiche
Tipo di telaio | Telaio Sixstar con piegatura FeatherLight |
Lunghezza passo | 50.8 cm / 20″ |
Volano | 8,5 kg / 18,7 lb |
Pedana | Pedali di grandi dimensioni con prese in gomma |
Altezza da terra del pedale | 26.6 cm / 10.5″ |
Spaziatura dei pedali | 5.6 cm / 2.2″ |
Funzioni
Lunghezza passo | |
Volano | 8,5 kg / 18,7 lb |
Pedana | Pedali di grandi dimensioni con antiscivolo in gomma |
Altezza da terra | |
Spaziatura dei pedali |
Console
Tipo di display | 6.25″; Blue Backlit LCD |
Feedback allenamento | Tempo, distanza, calorie, velocità, RPM, livello di resistenza, frequenza cardiaca, Watt, Ruota HR, grafico potenza e profilo |
Programmi | 14 programmi (manuale, intervalli, giochi, FitTest, perdita di peso, perdita di peso avanzata, rolling, reverse train, watt costanti, zona THR, % THR, potenziatore muscolare, personalizzato) |
Impugnature a contatto per la frequenza cardiaca | Sì |
Impugnature di contatto per la frequenza cardiaca | Sì |
Ricevitore wireless della frequenza cardiaca Polar | Sì |
Compatibile Passport | Sì |
Passport Ready | Sì |
Modalità risparmio energetico | Sì |
Altoparlanti | Sì |
Sistema Di Resistenza
Sistema di resistenza | Freno a induzione |
Alimentazione | Cavo di alimentazione |
Livelli di resistenza | 30 regolabili elettronicamente |
Specifiche Tecniche
Dimensioni (P x L x H) | 173 x 67 x 171 cm / 68″ x 26″ x 67″ |
Dimensioni ripiegato (P x L x H) | 102 x 67 x 171 cm / 40″ x 26″ x 67″ |
Dimensioni da piegata (P x L x H) | 102 x 67 x 171 cm / 40″ x 26″ x 67″ |
Peso del prodotto | 79,5 kg / 175 lb |
Portata utente | 136 kg / 300 lb |